TOP > 建物概要

建物概要
■ 物件概要
名称 | 汐留シティセンター |
---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目5番地2号 |
交通 | 都営大江戸線「汐留」駅、新交通ゆりかもめ「新橋」駅:徒歩1分 都営浅草線「新橋」駅:徒歩2分 JR線、東京メトロ「新橋」駅:徒歩3分 |
主要用途 | 事務所、店舗 |
構造 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 19,708.33㎡(B街区全体) |
延床面積 | 210,154.24㎡(63,571.66坪) |
総貸付面積(事務所) | 106,219.57㎡(32,131.42坪)[コア内3,132.12 ㎡(947.46坪)] |
階数 | 地上43階、地下4階、塔屋1階 |
最高高さ | GL+215.75m |
竣工 | 2003年1月 |
設計 | ケビンローシュ・ジョンディンカルー・アンド・アソシエイツ |
共同設計 | 日本設計 |
施工 | 竹中工務店 |
プロジェクト・マネジメント | 三井不動産 |
貸主 | アルダニー・インベストメンツ、三井不動産 |
駐車台数 | 443台(汐留シティセンター分) |
エレベーター設備(乗車) (人貨用兼非常用) |
低層:24人乗×7基(1F・4F-12F) 中層:24人乗×8基(1F・13F-22F) 中高層:24人乗×8基(1F・23F-32F) 高層:24人乗×7基(1F・33F-40F) (※各バンクのうち1台はB1F着床) 24人乗×1基、38人乗×1基(B4F~43F) |
■ 設備概要
電力引込 | 特別高圧2回線ループ受電 |
---|---|
ビル側非常用発電機 | 3,000kVA×3 |
オイルタンク | 300,000ℓ |
通信 | 光ケーブル引込済 |
空調熱源 | 地域冷暖房を利用 |
■ 貸室(事務所)概要
基準階面積 | 2,787.45㎡(843.20坪) |
---|---|
階高 | 基準階:4,200mm 特殊階(5,6,24F):4,650mm |
天井高 | 基準階:2,750mm 特殊階(5,6,24F):3,000mm |
床加重 | 500kg/㎡(コア内貸室:1t/㎡) |
OAフロア | 基準階:H=100mm 特殊階(5,6,24F):H = 300mm |
机上照度 | 600LX(調光により照度UP 可:900LX)、ルーバー取付可能 |
電気容量 | コンセント:基準階:60VA/㎡、特殊階(5,6,24F):100VA/㎡、動力:15VA/㎡ |
空調 | インテリア:単一ダクト方式:4 ゾーン/各階 VAV 制御:18台/各階 ペリメータ:AHU によるエアバリア式:6ゾーン/各階 |
セキュリティ設備 | 非接触型ICカード式入退室管理システム |
トイレ | 各階男女1カ所ずつ |
給湯室 | 各階2カ所 |
※本内容は2019年1月時点のものであり、今後変更が生じる場合があります。予めご了承ください。